Datensatznr | 15.187 |
Boot | Nimbus 380 Carisma |
Bauwerft | Nimbus (SE) |
Flagge | Germany |
Baujahr | 2.000 |
Tiefgang | 1 |
Breite (m) | 3,6 |
Länge (m) | 11,5 |
Gewicht (kg) | 6.900 |
Zustand | sehr gut |
Auftragsart | Verkauf/sale |
Objektart | Gebrauchtboot |
Yachttyp | Motoryacht |
Liegeplatz | Deutschland |
Region | Mecklenburg-Vorpommern |
Material Rumpf | GFK |
Kojen | 6 |
Kabinen | 2 |
Frischwasser | 300 |
Fäkalientank | 50 |
WC | WC Elektrisch + Waschbecken + Dusche |
Heizung | Dieselheizung/diesel Heating |
Preis | 179.000 € |
Währung | € |
zzgl. 3% Maklercourtage | Ja |
Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer inklusive |
Kochfeld Gas | Ja |
Spüle | Ja |
Kühlschrank | Ja |
Motortyp | Volvo KAMD 43 |
Betriebsstunden | 1.200 |
Anzahl | 2 |
Leistung (PS) | 230 |
Brennstoff | Diesel |
Datensatznr | 15.187 | Boot | Nimbus 380 Carisma |
Bauwerft | Nimbus (SE) | Flagge | Germany |
Baujahr | 2.000 | Tiefgang | 1 |
Breite (m) | 3,6 | Länge (m) | 11,5 |
Gewicht (kg) | 6.900 | Zustand | sehr gut |
Auftragsart | Verkauf/sale | Objektart | Gebrauchtboot |
Yachttyp | Motoryacht | Liegeplatz | Deutschland |
Region | Mecklenburg-Vorpommern | Material Rumpf | GFK |
Kojen | 6 | Kabinen | 2 |
Frischwasser | 300 | Fäkalientank | 50 |
WC | WC Elektrisch + Waschbecken + Dusche | Heizung | Dieselheizung/diesel Heating |
Preis | 179.000 € | Währung | € |
zzgl. 3% Maklercourtage | Ja | Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer inklusive |
Kochfeld Gas | Ja | Spüle | Ja |
Kühlschrank | Ja | Motortyp | Volvo KAMD 43 |
Betriebsstunden | 1.200 | Anzahl | 2 |
Leistung (PS) | 230 | Brennstoff | Diesel |
Geräteträger | Ja | Teak auf Stufen zur Flybridge | Ja | Teak auf Badeplattform | Ja |
Salon | Ja | Innenfahrstand | Ja | Achterkajüte | Ja |
Flybridge | Ja | Bugkabine | Ja | 2. Steuerstand auf Fly | Ja |
Badeleiter | Ja | Badeplattform | Ja | Trimmklappen | Ja |
Unterwasseranstrich | Ja | Cockpittisch | Ja | Hecktür zur Badeplattform | Ja |
Decksluke | Ja | UKW-Funk | Ja | Sumlog | Ja |
Radar | Ja | Kompass | Ja | Kartenplotter | Ja |
GPS | Ja | Echolot | Ja | Autopilot | Ja |
Navigationslichter | Ja | Geschwindigkeitsmesser | Ja | Kochfeld Gas | Ja |
Spüle | Ja | Kühlschrank | Ja | Bimini-Top | Ja |
Flybridgepersenning | Ja | Cockpitpersenning | Ja |
Geräteträger | Ja |
Teak auf Stufen zur Flybridge | Ja |
Teak auf Badeplattform | Ja |
Salon | Ja |
Innenfahrstand | Ja |
Achterkajüte | Ja |
Flybridge | Ja |
Bugkabine | Ja |
2. Steuerstand auf Fly | Ja |
Badeleiter | Ja |
Badeplattform | Ja |
Trimmklappen | Ja |
Unterwasseranstrich | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Hecktür zur Badeplattform | Ja |
Decksluke | Ja |
UKW-Funk | Ja |
Sumlog | Ja |
Radar | Ja |
Kompass | Ja |
Kartenplotter | Ja |
GPS | Ja |
Echolot | Ja |
Autopilot | Ja |
Navigationslichter | Ja |
Geschwindigkeitsmesser | Ja |
Kochfeld Gas | Ja |
Spüle | Ja |
Kühlschrank | Ja |
Bimini-Top | Ja |
Flybridgepersenning | Ja |
Cockpitpersenning | Ja |
info@dd-yachting.de
Tel.: +49 (0) 157 72567654
Enjoy the Sea… we do the Rest…!!!