| Datensatznr | 12.467 | 
| Boot | Galeon 430 (SA) | 
| Bauwerft | Galeon Boats (PL) | 
| Baujahr | 2022 | 
| Tiefgang | 1 m | 
| Breite (m) | 4,16 m | 
| Länge (m) | 12,5 m | 
| Gewicht (kg) | 12.070 | 
| Zustand | sehr gut | 
| Auftragsart | Verkauf/sale | 
| Objektart | Gebrauchtboot | 
| Yachttyp | Motoryacht | 
| Liegeplatz | Kroatien | 
| Material Rumpf | GFK | 
| Kojen | 6 | 
| Kabinen | 3 | 
| Nasszellen | 2 | 
| WC | WC Elektrisch + Waschbecken + Dusche / washbasin + Shower | 
| Frischwasser | 450 | 
| Brauchwasser | 160 | 
| Preis | 495.000 € | 
| Währung | € | 
| Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer exklusive | 
| Mikrowelle | Ja | 
| Kochfeld Ceran | Ja | 
| Spüle | Ja | 
| Kühlschrank | Ja | 
| Motortyp | Volvo Penta D6  Welle  | 
 
| Anzahl | 2 | 
| Leistung (PS) | 440 | 
| Brennstoff | Diesel | 
| Datensatznr | 12.467 | Boot | Galeon 430 (SA) | 
| Bauwerft | Galeon Boats (PL) | Baujahr | 2022 | 
| Tiefgang | 1 m | Breite (m) | 4,16 m | 
| Länge (m) | 12,5 m | Gewicht (kg) | 12.070 | 
| Zustand | sehr gut | Auftragsart | Verkauf/sale | 
| Objektart | Gebrauchtboot | Yachttyp | Motoryacht | 
| Liegeplatz | Kroatien | Material Rumpf | GFK | 
| Kojen | 6 | Kabinen | 3 | 
| Nasszellen | 2 | WC | WC Elektrisch + Waschbecken + Dusche / washbasin + Shower | 
| Frischwasser | 450 | Brauchwasser | 160 | 
| Preis | 495.000 € | Währung | € | 
| Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer exklusive | Mikrowelle | Ja | 
| Kochfeld Ceran | Ja | Spüle | Ja | 
| Kühlschrank | Ja | Motortyp | Volvo Penta D6  Welle  | 
 
| Anzahl | 2 | Leistung (PS) | 440 | 
| Brennstoff | Diesel | 
| Teak im Cockpit | Ja | Teak auf Badeplattform | Ja | Salon | Ja | 
| Innenfahrstand | Ja | Achterkajüte | Ja | Flybridge | Ja | 
| Eignerkabine | Ja | Bugkabine / bow cabin | Ja | 2. Steuerstand auf Fly | Ja | 
| Sonnenliege auf Vorschiff | Ja | Badeleiter | Ja | Badeplattform | Ja | 
| Anker | Ja | Ankerkasten | Ja | Trimmklappen | Ja | 
| Decksluke / deck hatches | Ja | Fenderkörbe | Ja | UKW-Funk | Ja | 
| Kompass | Ja | Kartenplotter / chartplotter | Ja | Echolot | Ja | 
| Seereling | Ja | Navigationslichter | Ja | Geschwindigkeitsmesser | Ja | 
| Mikrowelle | Ja | Kochfeld Ceran | Ja | Spüle | Ja | 
| Kühlschrank | Ja | Flybridgepersenning | Ja | Cockpitpersenning | Ja | 
| Steuerkonsole Flybridgeabdeckung | Ja | 
| Teak im Cockpit | Ja | 
| Teak auf Badeplattform | Ja | 
| Salon | Ja | 
| Innenfahrstand | Ja | 
| Achterkajüte | Ja | 
| Flybridge | Ja | 
| Eignerkabine | Ja | 
| Bugkabine / bow cabin | Ja | 
| 2. Steuerstand auf Fly | Ja | 
| Sonnenliege auf Vorschiff | Ja | 
| Badeleiter | Ja | 
| Badeplattform | Ja | 
| Anker | Ja | 
| Ankerkasten | Ja | 
| Trimmklappen | Ja | 
| Decksluke / deck hatches | Ja | 
| Fenderkörbe | Ja | 
| UKW-Funk | Ja | 
| Kompass | Ja | 
| Kartenplotter / chartplotter | Ja | 
| Echolot | Ja | 
| Seereling | Ja | 
| Navigationslichter | Ja | 
| Geschwindigkeitsmesser | Ja | 
| Mikrowelle | Ja | 
| Kochfeld Ceran | Ja | 
| Spüle | Ja | 
| Kühlschrank | Ja | 
| Flybridgepersenning | Ja | 
| Cockpitpersenning | Ja | 
| Steuerkonsole Flybridgeabdeckung | Ja | 
info@dd-yachting.de
Tel.: +49 (0) 157 72567654
Enjoy the Sea… we do the Rest…!!!